信誉彩票老平台2020年警事法学专业硕士研究生拟录取公示(调剂) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 量化总成绩 | 录取结果 |
1 | 107260411001883 | 许璐曦 | 333 | 135.8 | 363.3 | 拟录取 |
2 | 107260141602766 | 李江月 | 350 | 133.8 | 361.3 | 拟录取 |
3 | 107260423202208 | 刘康丽 | 336 | 128.2 | 355.7 | 不录取 |
注:根据信誉彩票老平台研究生招生复试方案,调剂初试总成绩按照国家分数线(一区)量化计算325分, | ||||||
量化总成绩=325×70%﹢复试总成绩 |
上一篇:已经是第一篇了